九州ku游平台登录入口-2020年7月5日豆芽批发价格
Posted On 2020年7月6日
原标题:2020年7月5日豆芽批发价格
豆芽价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
绿豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/7/5 | |
黄豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/7/5 | |
珍珠豆芽 | 3.20 | 1.20 | 3.02 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/7/5 | |
小豆芽 | 3.75 | 1.13 | 3.11 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/7/5 | |
绿豆芽 | 2.00 | 1.00 | 1.20 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/7/5 | |
黄豆芽 | 3.60 | 1.00 | 1.21 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/7/5 |
(责任编辑:DF398)